IBAN e pagamenti informatici
| IBAN | BANCA CONTO CORRENTE | UTILIZZO PRINCIPALE |
| IT56M0306903390100000002149 | INTESA SAN PAOLO - C/C 100000002149 | FINANZIAMENTI |
| IT75H0503420301000000001568 | BANCO BPM - C/C 1568 | PAGAMENTO FORNITORI |
| IT20B0503420301000000001738 | BANCO BPM - C/C 1738 | INCASSO BOLLETTE |
| IT76F0538720300000049392761 | BPER BANCA S.P.A. C/C 000049392761 | PAGAMENTI VARI |
| IT17Z0879420300000000801396 | BCC LODI - C/C 801396 | INCASSO PREVENTIVI ALLACCIO E ALTRO |
| IT15O0832420300000000145902 | BCC CENTROPADANA - C/C 145902 | INCASSO BOLLETTE VIA WEB MYSAL |
| IT15P0760101600000097659338 | BANCOPOSTA - N. 97659338 | INCASSO BOLLETTE RECUPERO CREDITI |
| IT75E0760101600000002402787 | BANCOPOSTA - N. 2402787 | INCASSO BOLLETTE |
| IT50S0879420300000000906610 | BCC LODI - C/C 906610 | PAGAMENTI PROGETTI PNRR |
| IT47A0501801600000012242285 | BANCA POPOLARE ETICA - C/C12242285 | PAGAMENTI VARI |
SAL S.r.l. aderisce alla piattaforma pagoPA, il portale nazionale dei pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione e non solo,
conforme a standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).
Data di creazione:
27/06/2024
Data di ultima modifica:
05/06/2026